| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | JHR - 777 | 9123 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | JHR - 776 | 7961 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | JHR - 775 | 3064 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | JHR - 774 | 8356 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | JHR - 773 | 7210 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | JHR - 772 | 0743 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JHR - 771 | 2896 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | JHR - 770 | 6302 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | JHR - 769 | 4025 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | JHR - 768 | 5640 | 
 
                     
    
                     
                