| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | HTY - 776 | 7390 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | HTY - 775 | 5487 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | HTY - 774 | 7263 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | HTY - 773 | 3081 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | HTY - 772 | 5633 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HTY - 771 | 9470 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | HTY - 770 | 0826 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | HTY - 769 | 2516 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | HTY - 768 | 8932 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | HTY - 767 | 2076 | 
 
                     
    
                     
                